TIPOS III. liga Nyugati csoport, 2017/18
M | Gy | D | V | GA | Pont | ||
1. | Dubnica | 34 | 27 | 5 | 2 | 83:10 | 86 |
2. | Borčice | 34 | 22 | 5 | 7 | 78:35 | 71 |
3. | FK Nové Zámky | 34 | 22 | 5 | 7 | 58:31 | 71 |
4. | Crystal | 34 | 21 | 3 | 10 | 61:33 | 66 |
5. | Galanta | 34 | 15 | 8 | 11 | 58:42 | 53 |
6. | FC DAC 1904 B/Nyékvárkony | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:38 | 52 |
7. | FC Zlate Moravce B | 34 | 14 | 10 | 10 | 60:53 | 52 |
8. | Trnava B | 34 | 16 | 2 | 16 | 59:46 | 50 |
9. | Púchov | 34 | 14 | 6 | 14 | 68:49 | 48 |
10. | Nitra B | 34 | 14 | 6 | 14 | 57:47 | 48 |
11. | Vel'ké Ludince | 34 | 14 | 5 | 15 | 50:57 | 47 |
12. | Gabčíkovo | 34 | 13 | 7 | 14 | 55:47 | 46 |
13. | Šaľa | 34 | 14 | 3 | 17 | 49:65 | 45 |
14. | Nemšová | 34 | 13 | 3 | 18 | 46:59 | 42 |
15. | Beluša | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:62 | 38 |
16. | Baník Prievidza | 34 | 7 | 4 | 23 | 36:75 | 25 |
17. | Bánovce n. Bebravou | 34 | 5 | 5 | 24 | 23:90 | 20 |
18. | MFK Topol'čany | 34 | 4 | 0 | 30 | 25:128 | 12 |
HAZAI PÁLYA | M | Gy | D | V | GA | Pont | |
1. | Dubnica | 17 | 15 | 0 | 2 | 41:3 | 45 |
2. | FK Nové Zámky | 17 | 14 | 2 | 1 | 34:13 | 44 |
3. | Nitra B | 17 | 12 | 2 | 3 | 44:20 | 38 |
4. | Borčice | 17 | 11 | 3 | 3 | 47:19 | 36 |
5. | FC Zlate Moravce B | 17 | 10 | 3 | 4 | 36:21 | 33 |
6. | Galanta | 17 | 9 | 4 | 4 | 34:16 | 31 |
7. | Trnava B | 17 | 10 | 1 | 6 | 34:22 | 31 |
8. | Crystal | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:13 | 30 |
9. | Vel'ké Ludince | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:27 | 29 |
10. | FC DAC 1904 B/Nyékvárkony | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:18 | 28 |
11. | Gabčíkovo | 17 | 8 | 3 | 6 | 34:26 | 27 |
12. | Šaľa | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:24 | 24 |
13. | Beluša | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:27 | 24 |
14. | Púchov | 17 | 6 | 4 | 7 | 37:27 | 22 |
15. | Nemšová | 17 | 6 | 1 | 10 | 26:30 | 19 |
16. | Bánovce n. Bebravou | 17 | 5 | 2 | 10 | 15:33 | 17 |
17. | Baník Prievidza | 17 | 4 | 3 | 10 | 15:22 | 15 |
18. | MFK Topol'čany | 17 | 4 | 0 | 13 | 13:61 | 12 |
IDEGENBEN | M | Gy | D | V | GA | Pont | |
1. | Dubnica | 17 | 12 | 5 | 0 | 42:7 | 41 |
2. | Crystal | 17 | 12 | 0 | 5 | 33:20 | 36 |
3. | Borčice | 17 | 11 | 2 | 4 | 31:16 | 35 |
4. | FK Nové Zámky | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:18 | 27 |
5. | Púchov | 17 | 8 | 2 | 7 | 31:22 | 26 |
6. | FC DAC 1904 B/Nyékvárkony | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:20 | 24 |
7. | Nemšová | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:29 | 23 |
8. | Galanta | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:26 | 22 |
9. | Šaľa | 17 | 7 | 0 | 10 | 26:41 | 21 |
10. | Trnava B | 17 | 6 | 1 | 10 | 25:24 | 19 |
11. | Gabčíkovo | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:21 | 19 |
12. | FC Zlate Moravce B | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:32 | 19 |
13. | Vel'ké Ludince | 17 | 6 | 0 | 11 | 20:30 | 18 |
14. | Beluša | 17 | 3 | 5 | 9 | 25:35 | 14 |
15. | Nitra B | 17 | 2 | 4 | 11 | 13:27 | 10 |
16. | Baník Prievidza | 17 | 3 | 1 | 13 | 21:53 | 10 |
17. | Bánovce n. Bebravou | 17 | 0 | 3 | 14 | 8:57 | 3 |
18. | MFK Topol'čany | 17 | 0 | 0 | 17 | 12:67 | 0 |
TIPOS III. liga Nyugati csoport, 2016/17
M | Gy | D | V | GA | Pont | ||
1. | KFC Komárno | 36 | 23 | 9 | 4 | 83:32 | 75 |
2. | ŠK LR CRYSTAL | 36 | 21 | 8 | 7 | 68:34 | 71 |
3. | MŠK Púchov | 36 | 20 | 10 | 6 | 61:28 | 67 |
4. | FC DAC 1904 B/Nyékvárkony | 36 | 16 | 9 | 11 | 56:37 | 57 |
5. | FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble B | 36 | 15 | 10 | 11 | 53:44 | 55 |
6. | MFK Dubnica nad Váhom | 36 | 16 | 7 | 13 | 49:43 | 55 |
7. | TJ KOVO Beluša | 36 | 15 | 8 | 13 | 47:52 | 53 |
8. | FC Slovan Galanta | 36 | 15 | 7 | 14 | 58:49 | 51 |
9. | TJ Družstevník Veľké Ludince | 36 | 14 | 9 | 13 | 50:51 | 49 |
10. | FKS Nemšová | 36 | 15 | 6 | 15 | 54:53 | 48 |
11. | FC Horses | 36 | 15 | 4 | 17 | 54:63 | 46 |
12. | ŠK 1923 Gabčíkovo | 36 | 13 | 8 | 15 | 40:47 | 44 |
13. | MFK Topvar Topoľčany | 36 | 14 | 3 | 19 | 41:53 | 42 |
14. | FKM Nové Zámky | 36 | 12 | 8 | 16 | 52:50 | 42 |
15. | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 36 | 12 | 6 | 18 | 46:62 | 41 |
16. | FK Slovan Duslo Šaľa | 36 | 11 | 8 | 17 | 36:43 | 41 |
17. | ŠK Šurany | 36 | 11 | 6 | 19 | 55:79 | 39 |
18. | MŠK - Thermál Veľký Meder | 36 | 9 | 6 | 21 | 40:76 | 33 |
19. | FC Neded | 36 | 6 | 6 | 24 | 38:85 | 24 |
HAZAI PÁLYA | M | Gy | D | V | GA | Pont | |
1. | KFC Komárno | 18 | 15 | 3 | 0 | 52:8 | 48 |
2. | MŠK Púchov | 18 | 13 | 4 | 1 | 42:10 | 43 |
3. | ŠK LR CRYSTAL | 18 | 11 | 4 | 3 | 37:14 | 37 |
4. | FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble B | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:18 | 34 |
5. | ŠK 1923 Gabčíkovo | 18 | 10 | 4 | 4 | 30:17 | 34 |
6. | FC DAC 1904 B/Nyékvárkony | 18 | 9 | 6 | 3 | 29:12 | 33 |
7. | FKS Nemšová | 18 | 10 | 3 | 5 | 31:19 | 33 |
8. | MFK Topvar Topoľčany | 18 | 11 | 0 | 7 | 27:17 | 33 |
9. | FK Slovan Duslo Šaľa | 18 | 9 | 3 | 6 | 21:12 | 30 |
10. | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 18 | 9 | 3 | 6 | 31:24 | 30 |
11. | MFK Dubnica nad Váhom | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:22 | 29 |
12. | TJ KOVO Beluša | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:22 | 29 |
13. | FC Horses | 18 | 9 | 1 | 8 | 36:26 | 28 |
14. | FC Slovan Galanta | 18 | 8 | 3 | 7 | 26:19 | 27 |
15. | TJ Družstevník Veľké Ludince | 18 | 6 | 6 | 6 | 29:26 | 24 |
16. | FKM Nové Zámky | 18 | 6 | 5 | 7 | 33:25 | 23 |
17. | MŠK - Thermál Veľký Meder | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:24 | 22 |
18. | ŠK Šurany | 18 | 6 | 3 | 9 | 33:39 | 21 |
19. | FC Neded | 18 | 2 | 3 | 13 | 18:43 | 9 |
IDEGENBEN | M | Gy | D | V | GA | Pont | |
1. | ŠK LR CRYSTAL | 18 | 10 | 4 | 4 | 31:20 | 34 |
2. | KFC Komárno | 18 | 8 | 6 | 4 | 31:24 | 30 |
3. | MŠK Púchov | 18 | 7 | 6 | 5 | 19:18 | 27 |
4. | TJ Družstevník Veľké Ludince | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:25 | 27 |
5. | MFK Dubnica nad Váhom | 18 | 8 | 2 | 8 | 20:21 | 26 |
6. | FC Slovan Galanta | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:30 | 25 |
7. | FC DAC 1904 B/Nyékvárkony | 18 | 7 | 3 | 8 | 27:25 | 24 |
8. | TJ KOVO Beluša | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:30 | 24 |
9. | FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble B | 18 | 5 | 6 | 7 | 21:26 | 21 |
10. | FKM Nové Zámky | 18 | 6 | 3 | 9 | 19:25 | 21 |
11. | FC Horses | 18 | 6 | 3 | 9 | 18:37 | 21 |
12. | FKS Nemšová | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:34 | 18 |
13. | ŠK Šurany | 18 | 5 | 3 | 10 | 22:40 | 18 |
14. | FC Neded | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:42 | 15 |
15. | ŠK 1923 Gabčíkovo | 18 | 3 | 4 | 11 | 10:30 | 13 |
16. | MFK Topvar Topoľčany | 18 | 3 | 3 | 12 | 14:36 | 12 |
17. | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 18 | 3 | 3 | 12 | 15:38 | 12 |
18. | FK Slovan Duslo Šaľa | 18 | 2 | 5 | 11 | 15:31 | 11 |
19. | MŠK - Thermál Veľký Meder | 18 | 3 | 2 | 13 | 17:52 | 11 |
TIPOS III. liga Nyugati csoport, 2015/16
M | Gy | D | V | GA | Pont | ||
1 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 32 | 20 | 6 | 6 | 61:32 | 66 |
2 | MŠK Púchov | 32 | 18 | 6 | 8 | 53:29 | 60 |
3 | FC Spartak Trnava C | 32 | 18 | 4 | 10 | 68:40 | 58 |
4 | MŠK - Thermál Veľký Meder | 32 | 16 | 9 | 7 | 52:39 | 57 |
5 | FKS Nemšová | 32 | 14 | 9 | 9 | 46:34 | 51 |
6 | FC DAC 1904 B/Nyékvárkony | 32 | 14 | 9 | 9 | 41:30 | 51 |
7 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 32 | 14 | 5 | 13 | 51:45 | 47 |
8 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 32 | 12 | 11 | 9 | 44:39 | 47 |
9 | KFC Komárno | 32 | 13 | 7 | 12 | 51:51 | 46 |
10 | FKM Nové Zámky | 32 | 11 | 9 | 12 | 43:39 | 42 |
11 | ŠK LR CRYSTAL | 32 | 13 | 3 | 16 | 37:44 | 42 |
12 | FC Slovan Galanta | 32 | 12 | 6 | 14 | 51:60 | 39 |
13 | FK Spartak Vráble | 32 | 9 | 9 | 14 | 30:45 | 36 |
14 | MFK Topvar Topoľčany | 32 | 9 | 7 | 16 | 31:55 | 31 |
15 | MFK Dubnica nad Váhom | 32 | 6 | 12 | 14 | 27:43 | 30 |
16 | FC Neded | 32 | 6 | 9 | 17 | 40:62 | 27 |
17 | OTJ Palárikovo | 32 | 2 | 9 | 21 | 23:62 | 15 |
18 | OFC Russel Gabčíkovo (visszalépett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
HAZAI PÁLYA | M | Gy | D | V | GA | Pont | |
1 | MŠK - Thermál Veľký Meder | 16 | 13 | 1 | 2 | 31:11 | 40 |
2 | MŠK Púchov | 16 | 12 | 2 | 2 | 34:9 | 38 |
3 | FC Spartak Trnava C | 16 | 11 | 3 | 2 | 41:11 | 36 |
4 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 16 | 11 | 3 | 2 | 37:11 | 36 |
5 | FKS Nemšová | 16 | 9 | 5 | 2 | 27:12 | 32 |
6 | FC Slovan Galanta | 16 | 9 | 3 | 4 | 34:28 | 30 |
7 | FKM Nové Zámky | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:15 | 26 |
8 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:18 | 26 |
9 | KFC Komárno | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:20 | 25 |
10 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 16 | 6 | 6 | 4 | 20:18 | 24 |
11 | FC DAC 1904 B/Nyékvárkony | 16 | 6 | 5 | 5 | 22:16 | 23 |
12 | ŠK LR CRYSTAL | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:22 | 23 |
13 | FK Spartak Vráble | 16 | 5 | 6 | 5 | 20:21 | 21 |
14 | MFK Topvar Topoľčany | 16 | 6 | 2 | 8 | 16:25 | 20 |
15 | FC Neded | 16 | 4 | 5 | 7 | 22:26 | 17 |
16 | MFK Dubnica nad Váhom | 16 | 2 | 6 | 8 | 16:26 | 12 |
17 | OTJ Palárikovo | 16 | 1 | 5 | 10 | 14:27 | 8 |
18 | OFC Russel Gabčíkovo (visszalépett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
IDEGENBEN | M | Gy | D | V | GA | Pont | |
1 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:21 | 30 |
2 | FC DAC 1904 B/Nyékvárkony | 16 | 8 | 4 | 4 | 19:14 | 28 |
3 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 16 | 6 | 5 | 5 | 24:21 | 23 |
4 | MŠK Púchov | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:20 | 22 |
5 | FC Spartak Trnava C | 16 | 7 | 1 | 8 | 27:29 | 22 |
6 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:27 | 21 |
7 | KFC Komárno | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:31 | 21 |
8 | FKS Nemšová | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:22 | 19 |
9 | ŠK LR CRYSTAL | 16 | 6 | 1 | 9 | 16:22 | 19 |
10 | MFK Dubnica nad Váhom | 16 | 4 | 6 | 6 | 11:17 | 18 |
11 | MŠK - Thermál Veľký Meder | 16 | 3 | 8 | 5 | 21:28 | 17 |
12 | FKM Nové Zámky | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:24 | 16 |
13 | FK Spartak Vráble | 16 | 4 | 3 | 9 | 10:24 | 15 |
14 | MFK Topvar Topoľčany | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:30 | 14 |
15 | FC Slovan Galanta | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:32 | 12 |
16 | FC Neded | 16 | 2 | 4 | 10 | 18:36 | 10 |
17 | OTJ Palárikovo | 16 | 1 | 4 | 11 | 9:35 | 7 |
18 | OFC Russel Gabčíkovo (visszalépett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
III. liga Nyugati csoport, 2014/15
M | Gy | D | V | GA | Pont | ||
1 | TJ ISKRA Borčice | 32 | 23 | 6 | 3 | 72 : 18 | 75 |
2 | MŠK - Thermál Veľký Meder | 32 | 20 | 10 | 2 | 63 : 19 | 70 |
3 | TJ Gabčíkovo | 32 | 16 | 10 | 6 | 63 : 30 | 58 |
4 | FC Neded | 32 | 15 | 10 | 7 | 40 : 32 | 55 |
5 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 32 | 15 | 7 | 10 | 46 : 31 | 52 |
6 | OTJ Palárikovo | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 : 32 | 45 |
7 | FK Spartak Vráble | 32 | 12 | 9 | 11 | 32 : 34 | 45 |
8 | FC Spartak Trnava C | 32 | 11 | 11 | 10 | 51 : 49 | 44 |
9 | FKS Nemšová | 32 | 11 | 9 | 12 | 33 : 37 | 42 |
10 | MFK Topvar Topoľčany | 32 | 11 | 7 | 14 | 38 : 55 | 40 |
11 | KFC Komárno | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 : 46 | 39 |
12 | FC DAC 1904 B/Nyékvárkony | 32 | 11 | 6 | 15 | 38 : 41 | 39 |
13 | FKM Nové Zámky | 32 | 10 | 7 | 15 | 38 : 51 | 37 |
14 | FK Púchov | 32 | 8 | 12 | 12 | 26 : 35 | 36 |
15 | ŠK LR CRYSTAL | 32 | 8 | 5 | 19 | 27 : 59 | 29 |
16 | MFK Vrbové | 32 | 6 | 4 | 22 | 20 : 49 | 22 |
17 | FK Slovan Levice | 32 | 6 | 3 | 23 | 28 : 73 | 21 |
18 | PFK Piešťany (visszalépett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
HAZAI PÁLYA | M | Gy | D | V | GA | Pont | |
1 | TJ ISKRA Borčice | 16 | 14 | 2 | 0 | 43:5 | 44 |
2 | MŠK - Thermál Veľký Meder | 16 | 13 | 3 | 0 | 42:8 | 42 |
3 | FC Neded | 16 | 12 | 4 | 0 | 28:9 | 40 |
4 | TJ Gabčíkovo | 16 | 12 | 3 | 1 | 38:9 | 39 |
5 | FC Spartak Trnava C | 16 | 10 | 5 | 1 | 33:13 | 35 |
6 | OTJ Palárikovo | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:7 | 34 |
7 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 16 | 9 | 5 | 2 | 29:10 | 32 |
8 | FKS Nemšová | 16 | 8 | 6 | 2 | 20:10 | 30 |
9 | FK Spartak Vráble | 16 | 8 | 5 | 3 | 22:14 | 29 |
10 | MFK Topvar Topoľčany | 16 | 8 | 5 | 3 | 23:16 | 29 |
11 | FKM Nové Zámky | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:20 | 25 |
12 | FK Púchov | 16 | 6 | 6 | 4 | 17:14 | 24 |
13 | FC DAC 1904 B/Nyékvárkony | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:18 | 23 |
14 | KFC Komárno | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:20 | 23 |
15 | ŠK LR CRYSTAL | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:22 | 22 |
16 | MFK Vrbové | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:25 | 15 |
17 | FK Slovan Levice | 16 | 4 | 1 | 11 | 17:33 | 13 |
18 | PFK Piešťany (visszalépett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
IDEGENBEN | M | Gy | D | V | GA | Pont | |
1 | TJ ISKRA Borčice | 16 | 9 | 4 | 3 | 29:13 | 31 |
2 | MŠK - Thermál Veľký Meder | 16 | 7 | 7 | 2 | 21:11 | 28 |
3 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:21 | 20 |
4 | TJ Gabčíkovo | 16 | 4 | 7 | 5 | 25:21 | 19 |
5 | KFC Komárno | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:26 | 16 |
6 | FC DAC 1904 B/Nyékvárkony | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:23 | 16 |
7 | FK Spartak Vráble | 16 | 4 | 4 | 8 | 10:20 | 16 |
8 | FC Neded | 16 | 3 | 6 | 7 | 12:23 | 15 |
9 | FK Púchov | 16 | 2 | 6 | 8 | 9:21 | 12 |
10 | FKS Nemšová | 16 | 3 | 3 | 10 | 13:27 | 12 |
11 | FKM Nové Zámky | 16 | 3 | 3 | 10 | 15:31 | 12 |
12 | OTJ Palárikovo | 16 | 2 | 5 | 9 | 11:25 | 11 |
13 | MFK Topvar Topoľčany | 16 | 3 | 2 | 11 | 15:39 | 11 |
14 | FC Spartak Trnava C | 16 | 1 | 6 | 9 | 18:36 | 9 |
15 | FK Slovan Levice | 16 | 2 | 2 | 12 | 11:40 | 8 |
16 | MFK Vrbové | 16 | 2 | 1 | 13 | 4:24 | 7 |
17 | ŠK LR CRYSTAL | 16 | 2 | 1 | 13 | 10:37 | 7 |
18 | PFK Piešťany (visszalépett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |