Aktuality

Ešte o deň skôr

Ešte o deň skôr

A-TÍM
|
Aktuality
| ut 8.2.2022, Nagy Krisztián, foto: Cséfalvay Á.András

Už počas najbližšieho víkendu štartuje jarná časť fortunaligovej sezóny 2021/22, DAC sa v úvodnom kole predstaví v Trnave.

Po necelých dvoch mesiacoch zimnej pauzy sa víkendovým 20. kolom začne jarná časť našej najvyššej súťaže, počas ktorej tímy absolvujú zostávajúce tri stretnutia základnej časti a desať v rámci nadstavby. Posledné, 32. kolo sezóny 2021/22 je plánované na 21. mája.

DAC na úvod čaká krajské derby, keď v nedeľu 13. februára 2022 o 17.00 h nastúpi na ihrisku jesenného vicemajstra v Trnave. Toto stretnutie sa odohrá pred kamerami televízie Dajto a uzavrie 20. kolo.

Aktuálna sezóna je pre DAC 27. v najvyššej súťaži a od postupu do nej v roku 1985 sme ešte nikdy nehrali ligový zápas v takomto skorom dátume. Už 13. raz vstúpime do jarnej odvety vo februári, štrnásťkrát sme rok odštartovali až v marci. Doteraz najneskorší úvod sa viaže k 13. marcu 1988.

Potvrdzuje sa trend, že zimná prestávka vo Fortuna lige sa čoraz viac skracuje: tentoraz má pre nás trvanie 58 dní, čo je o 3 menej, ako doterajšie minimum z vlaňajška. Pritom už vlani sme zaznamenali výrazný rozdiel oproti dovtedajšiemu minimu, ktorým bolo 70 dní v sezónach 2016/17 a 2018/19. Na opačnom póle je ročník 1999/2000, keď sme medzi posledným jesenným a prvým jarným kolom čakali až 123 dní.

Ako vidno aj v prehľade nižšie, dosiaľ najskorší štart sme zaznamenali vlani. Na jar 2021 sme začínali v Trenčíne na Valentína, v nedeľu 14. februára. Teraz to teda bude ešte o deň skôr.

Prehľad 1: úvodné a záverečné jarné stretnutia DAC-u v jednotlivých prvoligových sezónach:

1985/86 15 9. marec 1986 19. jún 1986
1986/87 15 9. marec 1987 17. jún 1987
1987/88 16 13. marec 1988 13. jún 1988
1988/89 15 1. marec 1989 14. jún 1989
1989/90 15 26. február 1990 9. máj 1990
1990/91 15 3. marec 1991 16. jún 1991
1991/92 15 29. február 1992 3. jún 1992
1992/93 15 21. február 1993 11. jún 1993
1993/94 16 5. marec 1994 15. jún 1994
1994/95 16 4. marec 1995 20. jún 1995
1995/96 16 2. marec 1996 12. jún 1996
1996/97 15 1. marec 1997 11. jún 1997
1997/98 15 28. február 1998 3. jún 1998
1999/00 15 11. marec 2000 17. máj 2000
2008/09 15 7. marec 2009 30. máj 2009
2009/10 14 27. február 2010 15. máj 2010
2010/11 15 26. február 2011 25. máj 2011
2011/12 15 3. marec 2012 20. máj 2012
2013/14 14 1. marec 2014 31. máj 2014
2014/15 14 1. marec 2015 30. máj 2015
2015/16 14 28. február 2016 20. máj 2016
2016/17 13 18. február 2017 27. máj 2017
2017/18 13 18. február 2018 19. máj 2018
2018/19 14 16. február 2019 24. máj 2019
2019/20 14 16. február 2020 23. máj 2020
2020/21 14 14. február 2021 22. máj 2021
2021/22 13 13. február 2022 21. máj 2022

Legenda: za ročníkom nasleduje počet jarných kôl, dátum nášho prvého a posledného jarného stretnutia.

Prehľad 2: záverečné jesenné a úvodné jarné stretnutia DAC-u v jednotlivých prvoligových sezónach:

1985/86 7. december 1985 9. marec 1986 92
1986/87 7. december 1986 9. marec 1987 92
1987/88 29. november 1987 13. marec 1988 105
1988/89 4. december 1988 1. marec 1989 87
1989/90 16. december 1989 26. február 1990 72
1990/91 9. december 1990 3. marec 1991 84
1991/92 2. december 1991 29. február 1992 89
1992/93 6. december 1992 21. február 1993 77
1993/94 27. november 1993 5. marec 1994 98
1994/95 26. november 1994 4. marec 1995 98
1995/96 2. december 1995 2. marec 1996 91
1996/97 24. november 1996 1. marec 1997 97
1997/98 22. november 1997 28. február 1998 98
1999/00 9. november 1999 11. marec 2000 123
2008/09 29. november 2008 7. marec 2009 98
2009/10 5. december 2009 27. február 2010 84
2010/11 27. november 2010 26. február 2011 91
2011/12 26. november 2011 3. marec 2012 98
2013/14 29. november 2013 1. marec 2014 92
2014/15 30. november 2014 1. marec 2015 91
2015/16 5. december 2015 28. február 2016 85
2016/17 10. december 2016 18. február 2017 70
2017/18 9. december 2017 18. február 2018 71
2018/19 8. december 2018 16. február 2019 70
2019/20 7. december 2019 16. február 2020 71
2020/21 15. december 2020 14. február 2021 61
2021/22 17. december 2021 13. február 2022 58

Legenda: za ročníkom nasleduje dátum záverečného jesenného a úvodného jarného kola, rozdiel medzi nimi v dňoch.

deneme bonusu