Andrej Zápražný
Útočník
Štátna príslušnosť
slovenská
Narodený
3. 7. 2008
Výška
- cm
Váha
- Kg
Štatistiky -1/0
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Žlté karty
0
Červené karty
0
Celkom za DAC
Zápasy
56
Góly
42
Asistence
0
Žlté karty
2
Červené karty
0
Sezóna | Liga | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | I. LMD - U17 | 9 | 680 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | I. LMD - U17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | I. LMD - U16 | 20 | 1435 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | I. LSŽ - U15 | 23 | 1768 | 18 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | I. LMD - U16 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nebol nájdený žiadny článok.
Nebola nájdená žiadna fotogaléria.
Nebolo nájdené žiadné video.