Rosszul kezdődött csapatunk számára a vasárnapi Trencsén-DAC bajnoki: már a 34. másodpercben hátrányba kerültünk. Ez volt a klubtörténelem 640. élvonalbeli bajnokija, eddig összesen 1670 gól született. De vajon mennyi esett az első percben?
Rakétarajtot vett vasárnap a hazai csapat a Trencsén-DAC bajnoki mérkőzésen, a balhátvéd Madu már 34. másodpercben betalált Tujvel kapujába. A címvédő további három gólt lőtt, részünkről egyedül Szarka Ákos tudott válaszolni, aki ezzel hét találatnál tart a bajnokságban. Az 1:4-es vereség azt jelenti, hogy 640 élvonalbeli találkozó után a mindenkori gólarányunk 721:949.
A klub krónikája szerint eddig hét alkalommal esett gól már az első percben - négyszer a DAC, háromszor az ellenfél volt eredményes. Madu találata nem volt a leggyorsabb, kétszer még ennél is korábban rezdült a háló: a zsolnai Tomáš Oravec 2010. március 6-án stadionunkban már a 17. másodpercben betalált, csapata végül 2:0 arányban győzött. A második leggyorsabb gól Jan Maroši nevéhez fűződik, aki az 1987/88-as idény 23. fordulójában 20 másodperc után talált Vahala hálójába (végeredmény: Olomouc-DAC 3:0).
A DAC élvonalbeli találkozói, melyeken már az 1. percben gól született:
1986/87, 11. forduló: DAC-Nitra 1:0, 1. Pavlík
1987/88, 23. forduló: Olomouc-DAC 3:0, 1. Maroši
1990/91, 1. forduló: Bohemians Praha-DAC 2:2, 1. Súkenník
2009/10, 21. forduló: DAC-ilina 0:2, 1. Oravec
2009/10, 29. forduló: DAC-Banská Bystrica 1:1, 1. Koejoe
2013/14, 28. forduló: DAC 1904 - FK Dukla Banská Bystrica 4:0, 1. Matúš
2015/16, 16. forduló: Trenčín-DAC 4:1, 1. Madu
(vastag betűvel a DAC találatai)
Öt esetben a korai gólt szerző csapat végül győzött, kétszer döntetlen született.
Egyébként a szlovák élvonal leggyorsabb találatát Mário Adamčík szerezte, aki 1998 szeptemberében az MFK Ruomberok színeiben már a 10. másodpercben bevette a privigyei Baník kapuját. Csapata végül 2:1-re nyert.
Lássuk azt is, hányszor esett gól élvonalbeli mérkőzéseink 2. és 3. percében:
1985/86, 2. forduló: Bohemians-DAC 8:0, 3. Mičinec
1985/86, 6. forduló: DAC-České Budějovice 2:3, 2. Liba (öngól)
1985/86, 24. forduló: DAC-Slavia 2:1, 3. Majoros
1986/87, 8. forduló: Banská Bystrica-DAC 1:1, 2. Lancz
1986/87, 17. forduló: DAC-Cheb 2:2, 2. Mičinec
1986/87, 20. forduló: DAC-Prešov 3:0, 3. Krištof
1988/89, 25. forduló: DAC-Slovan 5:2, 1. Kašpar
1989/90, 4. forduló: Banská Bystrica-DAC 2:0, 2. Diňa
1990/91, 20. forduló: Nitra-DAC 0:2, 2. Plevka
1993/94, 22. forduló: DAC-Trnava 1:0, 2. Vytykač
1993/94, 23. forduló: DAC-Slovan 1:1, 3. Gostič
1994/95, 1. forduló: Slovan-DAC 2:0, 2. Nigro
1994/95, 20. forduló: DAC-Humenné 3:1, 3. Lišivka (öngól)
1995/96, 6. forduló: DAC-Slovan 2:4, 3. Mulay
1995/96, 22. forduló: Inter-DAC 3:1, 3. V. Prokop
1996/97, 17. forduló: Rimavská Sobota-DAC 4:0, 2. Pisár (11 m)
1996/97, 19. forduló: Trnava-DAC 2:1, 2. Mačák
1996/97, 20. forduló: DAC-Dubnica 2:1, 3. Mišák
1996/97, 23. forduló: DAC-Prievidza 1:1, 3. Zsákovics (11 m)
1997/98, 6. forduló: Prievidza-DAC 3:0, 3. Bugár
1999/00, 4. forduló: Košice-DAC 2:1, 3. Baran
1999/00, 6. forduló: ilina-DAC 6:0, 3. Mintál
2008/09, 22. forduló: ilina-DAC 5:1, 2. Rilke
2009/10, 14. forduló: DAC-MFK Petralka 3:2, 3. Bognár
2014/15, 22. forduló: Slovan-DAC 0:1, 3. Štepanovský
2014/15, 23. forduló: Trenčín-DAC 3:0, 3. Van Kessel
2014/15, 24. forduló: DAC-Trnava 0:1, 2. Vlasko
(vastag betűvel a DAC találatai)
Megjegyzés: az idény után a forduló, mérkőzés és eredmény, hányadik percben esett a gól és ki lőtte.
Összesen tehát a DAC 640 élvonalbeli bajnokiján 34 gól esett az első három percben.