38
Martin Jenču
Középpályás
Állampolgárság
szlovák
Született
3. 1. 2008
Magasság
- cm
Súly
- Kg
Statisztikák Összesítve 2024/2025
Mérkőzések
8
Gólok
0
Assziszt
0
Sárga lap
2
Piros lap
0
Összesítve DAC
Mérkőzések
33
Gólok
13
Assziszt
0
Sárga lap
4
Piros lap
0
Szezon | Liga | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Niké liga | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | I. LSD - U19 | 4 | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | I. LMD - U17 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | I. LMD - U17 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | I. LMD - U16 | 21 | 1686 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Nem található cikk
Nem található fotógaléria
Nem található videó