48
Andrej Zápraný
Támadó
Állampolgárság
szlovák
Született
3. 7. 2008
Magasság
- cm
Súly
- Kg
Statisztikák -1/0
Mérkőzések
0
Gólok
0
Assziszt
0
Sárga lap
0
Piros lap
0
Összesítve DAC
Mérkőzések
56
Gólok
42
Assziszt
0
Sárga lap
2
Piros lap
0
Szezon | Liga | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | I. LMD - U17 | 9 | 680 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | I. LMD - U17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | I. LMD - U16 | 20 | 1435 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | I. LS - U15 | 23 | 1768 | 18 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | I. LMD - U16 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nem található cikk
Nem található fotógaléria
Nem található videó