13
Levente Bősze
Középpályás
Állampolgárság
magyar
Született
18. 2. 2009
Magasság
- cm
Súly
- Kg
Statisztikák Niké liga 2024/2025
Mérkőzések
8
Gólok
2
Assziszt
0
Sárga lap
0
Piros lap
0
Összesítve DAC
Mérkőzések
56
Gólok
54
Assziszt
0
Sárga lap
9
Piros lap
1
Szezon | Liga | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Niké liga | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | I. LSD - U19 | 2 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | I. LSD - U19 | 15 | 1183 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | I. LMD - U17 | 6 | 466 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023/2024 | I. LMD - U16 | 3 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | I. LS - U15 | 21 | 1776 | 31 | 0 | 5 | 0 |
2022/2023 | I. LS - U14 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | U13 - 1. liga | 2 | 180 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Nem található cikk
Nem található fotógaléria
Nem található videó