koniec zápasu
DAC 1904
3:3
(2:0)
SVKU21
DAC 1904 - SVKU21
Prípravné stretnutia, Príprava • ut 10.9.2019, 17:30 • MOL Aréna
Góly:
10. Ramirez Matheus 1:0
,
23. Koštrna 2:0
,
51. Chobot 2:1
,
53. Strelec 2:2
,
68. Taiwo 3:2
,
81. Adamec 3:3
Hlavný rozhodca: Michal Smolák
• Asistenti rozhodcu: Ján Pozor, Dušan Štofik • Divákov: 1600
0
46
Dávid Šipoš
Frederik Valach
46
Ľubomír Tupta
Marián Chobot
51
Marián Chobot
53
Dávid Strelec
60
Martin Kovaľ
Jakub Švec
65
Dominik Špiriak
Michal Tomič
65
Dávid Strelec
Ladislav Almási
73
Martin Šulek
Martin Bednár
81
Martin Adamec
90
DAC 1904
Základnej zostavy
B | Benjamin Száraz | |
O | Kristián Koštrna | |
O | Milan Šimčák | |
O | Danylo Beskorovainyi | |
O | Dominik Kružliak | |
S | Andrej Fábry | |
S | Máté Vida | |
U | Marko Divković | |
U | Abdulrahman Taiwo | |
U | Lukáš Čmelík | |
U | Eric Kleybel Ramirez Matheus |
Náhradníci
B | Adrián Slančík | |
O #82 | Cesar Camarena Blackman | |
O | Šimon Dolinský | |
O | Dániel Szalma | |
S | Ferenc Bögi | |
U | Ernest Boateng | |
U | Marek Švec | |
U | Zuberu Sharani | |
U | Kristopher András Vida |
Realizačný tím
Hlavný tréner | Peter Hyballa |
Lekár | Zsolt Fegyveres |
Masér | Vojtech Nagy |
SVKU21
Základnej zostavy
- #12 | Dávid Šipoš | |
- #15 | Dávid Strelec | |
- #6 | Martin Šulek | |
- #21 | Branislav Sluka | |
- #13 | Matej Oravec | |
- #17 | Martin Kovaľ | |
- #3 | Dominik Špiriak | |
- #11 | Ľubomír Tupta | |
- #18 | Ivan Mesík | |
- #10 | Christián Herc | |
- #9 | Martin Adamec |
Náhradníci
- #2 | Adam Kopas | |
- #23 | Frederik Valach | |
- #5 | Alexander Mojžíš | |
- #8 | Martin Bednár | |
- #19 | Peter Kolesár | |
- #22 | Ladislav Almási | |
- #4 | Kristián Vallo | |
- #7 | Michal Tomič | |
- #16 | Marián Chobot | |
- #20 | Jakub Švec |
Realizačný tím
Hlavný tréner | Adrian Guľa |
Kristián Koštrna: Chcel som len trafiť bránku
st 11.9.2019
V utorok prípravné stretnutie DAC-Slovensko U21
po 9.9.2019