99
Ladislav Almási
Támadó
Állampolgárság
szlovák
Született
6. 3. 1999
Magasság
196 cm
Súly
86 Kg
Statisztikák Niké liga 2024/2025
Mérkőzések
9
Gólok
2
Assziszt
0
Sárga lap
2
Piros lap
0
Összesítve DAC
Mérkőzések
14
Gólok
4
Assziszt
0
Sárga lap
2
Piros lap
0
Szezon | Liga | Mérk | Perc | G | A | SL | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Niké liga | 9 | 463 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | Fortuna liga 2018/19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Szlovák kupa - Slovnaft Cup 2018/19 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Felkészülési mérkőzések | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Szlovák kupa - Slovnaft Cup 2016/17 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nem található cikk
Nem található fotógaléria
Nem található videó