a mérkőzés befejeződött
DAC 1904
2:0
(1:0)
Zsolna
DAC 1904 - Zsolna
I. LSD - U19, 23. forduló • szo 11.5.2024, 11:00 • DAC Academy - ihrisko č.1
Gólok:
16. Bősze 1:0
,
61. Hogenbuch 2:0
Játékvezető: Martin volík
• Asszisztensek: Róbert andrik, Marián Va • Néző: 100
0
15
Dávid Fiflík
21
Alex Dovičák
46
Dávid Fiflík
Tobiá Koal
46
Samuel Chlepko
Matej imun
81
Teodor Staník
Julian Smák
81
Martin Klaučo
Marek Filo
90
DAC 1904
Kezdőcsapat
KA #1 | Vasileios Kaltsas | |
H #20 | Marcel Kucman | |
H #12 | Adam Kňaze | |
H #18 | Michal Száraz | |
H #4 | Adam Lami | |
KÖ #5 | Máté Pákozdi | |
KÖ #16 | Nathan Udvaros | |
KÖ #13 | Levente Bősze | |
KÖ #2 | imon Oros | |
T #9 | Denis Valko | |
T #14 | Richard Ovári |
Cserék
KA #22 | Richard Hlobil | |
H #3 | Tibor Both | |
KÖ #15 | Jakub Molnár | |
T #17 | Bastian Patzak | |
T #7 | Hlieb Tolok | |
T #11 | Nicolae Sula | |
T #21 | Gergő Végh | |
- #6 | Zsolt Barnabás Hogenbuch |
Stáb
Vezetőedző | Peter Černák |
Csapatvezető | Tamás Renczés |
Masszőr | Attila Méry |
Erőnléti edző | Michal Lacena |
Kapusedző | Martin Raka |
Fizioterapeuta | Viktor Gapar |
Bezpečnostný manaér | Tibor Álló |
Člen realizačného tímu | tefan Rajkovics |
Zsolna
Kezdőcsapat
KÖ #12 | Samuel amaj | |
KÖ #15 | Tobiá Paličák | |
KA #90 | Jakub Jokl | |
T #16 | Martin Klaučo | |
H #4 | Marek Rehák | |
KÖ #5 | Teodor Staník | |
KÖ #20 | Kristian Pavol Stručka | |
KÖ #8 | Samuel Chlepko | |
H #2 | Dávid Fiflík | |
T #17 | Patrik Baleja | |
H #6 | Alex Dovičák |
Cserék
KA #30 | Samuel Hostačný | |
T #14 | Marek Filo | |
T #18 | Matej imun | |
H #3 | Tobiá Koal | |
H #13 | Matej Bukovčan | |
KÖ #7 | Julian Smák |
Stáb
Vezetőedző | Ivan Belák |
Csapatvezető | Vladimír Labant |
Orvos | Jozef Suvák |
Kapusedző | Duan Molčan |
Fizioterapeuta | Peter Lutian |
Člen realizačného tímu | Peter Pekara |
Nem található cikk