Dominik Veselovský sa stal najmladším hráčom v prvoligovej histórii DAC-u.
V nedeľnej ligovej ouvertúre ViOn-DAC (1:2) nastúpili v našom tíme štyria noví hráči. Kým však Kružliak, Beskorovainyi a Ramirez už pôsobili vo Fortuna lige v dresoch iných tímov, na ihrisko sa dostal aj jeden úplný debutant. Peter Hyballa dal v druhom polčase príležitosť aj Dominikovi Veselovskému, ktorý len v piatok dovŕšil 17 rokov. Krajší narodeninový darček si ani nemohol priať!
Veselovský teda debutoval vo veku 17 rokov a 2 dni, čím sa stal najmladším hráčom, ktorý kedy nastúpil za DAC v prvej lige. Pravda, bolo to tesné, veď Roland Černák bol pri svojej premiére starší len o dva dni. Rolo dostal prvú šancu v júli 2014, len štyri dni po svojich 17. narodeninách.
TOP 15 najmladších hráčov v prvoligovej histórii DAC-u:
VESELOVSKÝ Dominik | 19.7.2002 | 21.7.2019 | 17 | 0 | 2 |
ČERNÁK Roland | 22.7.1997 | 26.7.2014 | 17 | 0 | 4 |
DEMETER Szabolcs | 8.7.1991 | 26.5.2009 | 17 | 10 | 18 |
PAJIĆ Sladjan (SRB+AUT) | 28.3.1992 | 10.4.2010 | 18 | 0 | 13 |
DIVKOVIĆ Marko (CRO) | 11.6.1999 | 22.7.2017 | 18 | 1 | 11 |
ALUKU Esmerald (ALB) | 31.12.1998 | 18.2.2017 | 18 | 1 | 18 |
ERŐS Juraj | 14.8.1978 | 16.10.1996 | 18 | 2 | 2 |
NÉMETH Jozef | 7.8.1981 | 23.10.1999 | 18 | 2 | 16 |
NÉMETH Zsolt | 1.2.1991 | 13.5.2009 | 18 | 3 | 13 |
MIKLÓS Imrich | 18.2.1974 | 31.5.1992 | 18 | 3 | 13 |
MOLNÁR Peter | 4.6.1973 | 29.9.1991 | 18 | 3 | 25 |
NAGY Ladislav | 24.1.2001 | 24.5.2019 | 18 | 4 | 0 |
BOJNANSKÝ Michal | 20.6.1995 | 9.11.2013 | 18 | 4 | 9 |
HRAZDÍLEK Michal | 28.6.1995 | 29.11.2013 | 18 | 5 | 1 |
LÉNÁRTH Tamás | 7.6.1990 | 22.11.2008 | 18 | 5 | 15 |
Pozn.: za menom hráča dátum narodenia, dátum debutu v 1. lige, vek v čase debutu (roky, mesiace, dni)
Mimochodom, v najvyššej súťaži si za DAC doteraz zahralo presne 50 tínedžerov.
Veselovský má šancu prevziať vedenie aj v ďalšom rebríčku, a to medzi najmladšími prvoligovými strelcami DAC-u. Na čele tohto poradia je takisto Roland Černák, ktorý 16. augusta 2014 rozhodol jediným gólom náš domáci súboj s Myjavou. Veselovský má na prekonanie tohto rekordu čas do 4. ligového kola aktuálnej sezóny.