Okrúhlu 30. prvoligovú jeseň ukončil DAC na štvrtom mieste. Prvú časť súťažného ročníka si zhodnotíme aj cez čísla a štatistiky. Na úvod nášho tradičného seriálu sa pozrieme na ligové tabuľky.
Počas uplynulého víkendu sa skončila jesenná časť Niké ligy 2024/25, ktorá bola pre DAC okrúhla tridsiata medzi elitou. Pred rokom sme zimovali na piatej priečke a napokon sa nám vďaka skvelému jarnému finišu a prvenstve v nadstavbe podarilo získať ligové striebro - druhé v rade a celkovo štvrté v klubových dejinách.
Tentoraz končíme jeseň na 4. mieste, ale s výraznejším odstupom od tímov na medailových pozíciách. Rovnako ako DAC nazbierala 24 bodov aj Podbrezová, predbehli sme ju vďaka lepšiemu rozdielu v skóre, ale lepšiu máme aj vzájomnú bilanciu (v priebežnej tabuľke rozhoduje skóre, kým po ukončení základnej a nadstavbovej časti budú smerodajné vzájomné zápasy).
Už siedmy rok v rade sme sa predstavili aj v pohárovej Európe, čo je ďalšie vylepšenie klubového rekordu. Štvrtý raz za sebou DAC štartoval v Konferenčnej lige UEFA a po roku opäť stroskotal už na prvej prekážke. Začínali sme v 2. predkole, v ktorom sme podľahli azerbajdžanskej Zire v súčte oboch zápasov 1:6. Naše celkovo 10. európske účinkovanie tak malo najkratšie možné trvanie.
Nevyšiel nám ani útok na trofej v Slovnaft Cupe, kde sme síce zvládli prvé tri súboje na ihriskách súperov z nižších súťaží (Salka 9:0, Veľké Ludince 3:0, Šaľa 2:1), stopku nám však vystavila Banská Bystrica, ktorá v osemfinále na našom štadióne vyhrala 2:0. Pritom práve MOL Aréna bude v máji 2025 dejiskom finále.
Niké liga sa hrá v terajšom formáte ôsmy ročník. Dvanásť účastníkov odohrá najprv 22-kolovú základnú časť, v ktorej sa každý stretne s každým raz doma a raz vonku - na jar z nej zostáva odohrať ešte 4 kolá. Následne sa súťaž rozdelí na dve šesťčlenné polovice, z ktorej prvá bude bojovať o majstrovský titul a druhá o záchranu. Opäť bude hrať každý s každým doma i vonku, čo znamená ďalších desať zápasov. Dovedna teda každé mužstvo absolvuje 32 stretnutí. Všetky body získané v základnej časti si tímy prenesú aj do nadstavby.
Viac sa nám darilo v pozícii hosťa: podľa úspešnosti na domácom ihrisku sme až predposlední, v tabuľke zápasov vonku patrí DAC-u 4. priečka. V MOL Aréne sme odohrali 9 zápasov a získali v nich len 9 bodov, u súperov v rovnakom počte duelov 15.
Porovnanie posledných piatich ročníkov:
Celkovo:
2024/25 – 4. DAC 18 6-6-6 24:19 24
2023/24 – 5. DAC 18 8-5-5 27:19 29
2022/23 – 2. DAC 18 11-5-2 33:15 38
2021/22 – 4. DAC 19 9-5-5 24:19 32
2020/21 – 2. DAC 18 12-3-3 41:20 39
Doma:
2024/25 – 11. DAC 9 2-3-4 10:12 9
2023/24 – 3. DAC 9 5-2-2 18:10 17
2022/23 – 2. DAC 9 8-0-1 19:6 24
2021/22 – 3. DAC 10 5-3-2 14:11 18
2020/21 – 2. DAC 9 6-2-1 24:8 20
Vonku:
2024/25 – 4. DAC 9 4-3-2 14:7 15
2023/24 – 6. DAC 9 3-3-3 9:9 12
2022/23 – 3. DAC 9 3-5-1 14:9 14
2021/22 – 4. DAC 9 4-2-3 10:8 14
2020/21 – 2. DAC 9 6-1-2 17:12 19
Pohyb v tabuľke: 2 - 2 - 5 - 2 - 5 - 3 – 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
Celková bilancia DAC-u v najvyššej súťaži:
Sezóna 2024/25 je pre DAC 30. v 1. lige, odohrali sme v nej doteraz 926 stretnutí. Ich celková bilancia je nasledovná: 926 345-232-349 1163:1259
Najdlhšie série nášho tímu v jesennej časti ročníka 2024/25:
5 zápasov bez víťazstva za sebou
3 zápasy bez prehry za sebou
2 víťazstvá za sebou
Prehľad účinkovania DAC-u v najvyššej súťaži – JESEŇ:
SEZÓNA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1985/86 | 6 | 11 | 15 | 16 | 6-4-5 | 14:22 | 53,3% |
1986/87 | 3 | 4 | 15 | 18 | 7-4-4 | 22:15 | 60,0% |
1987/88 | 3 | 3 | 14 | 18 | 7-4-3 | 20:15 | 64,3% |
1988/89 | 6 | 6 | 15 | 16 | 7-2-6 | 15:19 | 53,3% |
1989/90 | 13 | 14 | 15 | 12 | 5-2-8 | 21:25 | 40,0% |
1990/91 | 3 | 4 | 15 | 19 | 6-7-2 | 23:20 | 63,3% |
1991/92 | 9 | 9 | 15 | 13 | 6-1-8 | 24:20 | 43,3% |
1992/93 | 3 | 4 | 15 | 20 | 9-2-4 | 33:20 | 66,7% |
1993/94 | 3 | 3 | 16 | 20 | 8-4-4 | 31:19 | 62,5% |
1994/95 | 5 | 4 | 16 | 22 | 6-4-6 | 20:18 | 45,8% |
1995/96 | 10 | 10 | 16 | 16 | 5-1-10 | 23:40 | 33,3% |
1996/97 | 9 | 14 | 15 | 18 | 5-3-7 | 16:23 | 40,0% |
1997/98 | 13 | 16 | 15 | 13 | 3-4-8 | 14:25 | 28,9% |
1999/00 | 16 | 14 | 15 | 13 | 3-4-8 | 15:24 | 28,9% |
2008/09 | 5 | 9 | 18 | 27 | 7-6-5 | 22:21 | 50,0% |
2009/10 | 10 | 10 | 19 | 22 | 5-7-7 | 18:21 | 38,6% |
2010/11 | 7 | 9 | 18 | 24 | 6-6-6 | 16:16 | 44,4% |
2011/12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 4-0-14 | 11:29 | 22,2% |
2013/14 | 12 | 11 | 19 | 10 | 2-4-13 | 9:41 | 17,5% |
2014/15 | 9 | 8 | 19 | 21 | 4-9-6 | 22:26 | 36,8% |
2015/16 | 5 | 7 | 19 | 28 | 8-4-7 | 27:22 | 49,1% |
2016/17 | 9 | 7 | 19 | 21 | 5-6-8 | 21:26 | 36,8% |
2017/18 | 4 | 3 | 19 | 32 | 8-8-3 | 25:20 | 56,1% |
2018/19 | 2 | 2 | 18 | 38 | 11-5-2 | 38:22 | 70,4% |
2019/20 | 3 | 3 | 18 | 35 | 11-2-5 | 29:22 | 64,8% |
2020/21 | 2 | 2 | 18 | 39 | 12-3-3 | 41:20 | 72,2% |
2021/22 | 4 | 4 | 19 | 32 | 9-5-5 | 24:19 | 56,1% |
2022/23 | 2 | 2 | 18 | 38 | 11-5-2 | 33:15 | 70,4% |
2023/24 | 5 | 2 | 18 | 29 | 8-5-5 | 27:19 | 53,7% |
2024/25 | 4 | ? | 18 | 24 | 6-6-6 | 24:19 | 44,4% |
Legenda: za ročníkom nasleduje umiestnenie po jeseni (1), umiestnenie na konci sezóny (2), počet zápasov (3), získané body (4), bilancia (5), skóre (6) a percentuálny bodový zisk (7)
Poznámky:
- 1985-1993 československá federálna liga, od ročníka 1993/94 samostatná slovenská liga
- až do sezóny 1993/94 sa za víťazstvo udeľovali dva body
CELKOVÁ TABUĽKA - Niké liga 2024/25, jesenná časť
DOMA
VONKU