Aktuality

Strelecky najlepší jarný vstup

Strelecky najlepší jarný vstup

A-TÍM
|
Aktuality
| št 18.2.2021, Nagy Krisztián, foto: Lelkes Ernő

Od 5:0 po 0:4. Prvé jarné domáce zápasy DAC-u v najvyššej súťaži priniesli pestrú paletu výsledkov.

V 26. prvoligovej sezóne DAC-u sme boli v Trenčíne svedkami nášho strelecky najúspešnejšieho vstupu do jari. Možno to znie neuveriteľne, ale v predošlých 25 prípadoch sme len trikrát dokázali streliť aspoň dva góly, inak to bolo o jednom, či dokonca ani jednom presnom zásahu!

Celkovo sme na súperových ihriskách otvárali jar 14-krát, doma 12-krát. Naša bilancia vstupov do odvetnej časti príliš pozitívna nie je, vyhrali sme len päťkrát, z toho 3 razy doma (naposledy pred 10 rokmi):
Doma 12 3-6-3 7:7
Vonku 14 2-4-8 11:31
Spolu 26 5-10-11 18:38

Prehľad úvodných jarných duelov DAC-u počas účinkovania v najvyššej súťaži:

1985/86: 9.3.1986, Vítkovice-DAC (3:0) 3842 divákov
1986/87: 9.3.1987, Slavia-DAC (3:0) 2094 divákov
1987/88: 13.3.1988, DAC-Žilina (1:0) 7065 divákov
1988/89: 1.3.1989, DAC-Slavia (1:0) 6533 divákov
1989/90: 26.2.1990, Slavia-DAC (0:0) 2008 divákov
1990/91: 3.3.1991, DAC-Slavia (0:0) 6090 divákov
1991/92: 29.2.1992, DAC-Sparta (1:2) 5230 divákov
1992/93: 21.2.1993, Bohemians-DAC (1:2) 2266 divákov
1993/94: 5.3.1994, Prievidza-DAC (3:1) 4011 divákov
1994/95: 4.3.1995, Prešov-DAC (3:0) 3742 divákov
1995/96: 2.3.1996, Slovan-DAC (7:1) 4110 divákov
1996/97: 1.3.1997, DAC-Slovan (0:0) 4156 divákov
1997/98: 28.2.1998, DAC-Inter (0:1) 2168 divákov
1999/2000: 11.3.2000, Petržalka-DAC (2:0) 3862 divákov
2008/09: 7.3.2009, Zlaté Moravce-DAC (1:1) 2894 divákov
2009/10: 27.2.2010, Slovan-DAC (2:0) 3162 divákov
2010/11: 26.2.2011, DAC-Zlaté Moravce (2:1) 3073 divákov
2011/12: 3.3.2012, Slovan-DAC (3:1) 3350 divákov
2013/14: 1.3.2014, DAC-Košice (0:0) 3225 divákov
2014/15: 1.3.2015, DAC-Zlaté Moravce (1:1) 3483 divákov
2015/16: 28.2.2016, DAC-Myjava (1:1) 3103 divákov
2016/17: 18.2.2017, Podbrezová-DAC (0:0) 1002 divákov
2017/18: 18.2.2018, Senica-DAC (0:2) 923 divákov
2018/19: 16.2.2019, DAC-Slovan (0:1) 12 135 divákov
2019/20: 16.2.2020, DAC-Senica (0:0) 7056 divákov
2020/21: 14.2.2020, Trenčín-DAC (3:3) 0 divákov

A teraz sa pozrime na to, ako DAC zvládal doteraz svoje prvé domáce vystúpenia v tom-ktorom roku. Ich bilancia je 8-10-7, pri skóre 23:18. Výsledková paleta je skutočne pestrá, veď od víťazstva 5:0 nad Prešovom (2017) po prehru 0:4 s Petržalkou (2009) zahŕňa skutočne veľké množstvo výsledkov. Čo je zaujímavé, iba v šiestich z týchto zápasov sa stalo, že skórovať dokázali oba tímy.

Proti Žiline sme hrali prvý jarný domáci zápas v rokoch 1988 a 2010: ten prvý vyhral DAC gólom Dušana Libu 1:0, v tom druhom uspeli hostia, za ktorých skóroval dvakrát Tomáš Oravec.

Prehľad úvodných domácich jarných duelov DAC-u počas účinkovania v najvyššej súťaži:

1985/86: 16.3.1986, DAC-Bohemians (1:1) 8654 divákov
1986/87: 15.3.1987, DAC-Cheb (2:2) 7835 divákov
1987/88: 13.3.1988, DAC-Žilina (1:0) 7065 divákov
1988/89: 1.3.1989, DAC-Slavia (1:0) 6533 divákov
1989/90: 7.3.1990, DAC-Sparta (0:1) 7007 divákov
1990/91: 3.3.1991, DAC-Slavia (0:0) 6090 divákov
1991/92: 29.2.1992, DAC-Sparta (1:2) 5230 divákov
1992/93: 28.2.1993, DAC-Ostrava (0:0) 5210 divákov
1993/94: 12.3.1994, DAC-Prešov (2:0) 3145 divákov
1994/95: 11.3.1995, DAC-Inter (2:0) 2570 divákov
1995/96: 9.3.1996, DAC-Nitra (2:0) 1720 divákov
1996/97: 1.3.1997, DAC-Slovan (0:0) 4156 divákov
1997/98: 28.2.1998, DAC-Inter (0:1) 2168 divákov
1999/2000: 14.3.2000, DAC-Trnava (0:0) 2600 divákov
2008/09: 14.3.2009, DAC-Artmedia (0:4) 6009 divákov
2009/10: 6.3.2010, DAC-Žilina (0:2) 3512 divákov
2010/11: 26.2.2011, DAC-Zlaté Moravce (2:1) 3073 divákov
2011/12: 10.3.2012, DAC-Senica (0:1) 1897 divákov
2013/14: 1.3.2014, DAC-Košice (0:0) 3225 divákov
2014/15: 1.3.2015, DAC-Zlaté Moravce (1:1) 3483 divákov
2015/16: 28.2.2016, DAC-Myjava (1:1) 3103 divákov
2016/17: 25.2.2017, DAC-Prešov (5:0) 4532 divákov
2017/18: 24.2.2018, DAC-Michalovce (2:0) 4946 divákov
2018/19: 16.2.2019, DAC-Slovan (0:1) 12 135 divákov
2019/20: 16.2.2020, DAC-Senica (0:0) 7056 divákov
2020/21: 21.2.2020, DAC-Žilina ?:?

article_bannerarticle_banner
deneme bonusu
×
Dnes v 15:30 | A-tím
DAC 1904
MFK Zemplín Michalovce