Tibor Both
Obranca
Štátna príslušnosť
Narodený
-
Výška
- cm
Váha
- Kg
Štatistiky všetky sútaže 2023/2024
Zápasy
29
Góly
5
Asistence
0
Žlté karty
7
Červené karty
1
Celkom za DAC
Zápasy
58
Góly
9
Asistence
0
Žlté karty
9
Červené karty
1
Sezóna | Liga | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | I. LSD - U19 | 7 | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | I. LSD - U19 | 10 | 771 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2023/2024 | I. LMD - U17 | 19 | 1589 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2022/2023 | I. LMD - U17 | 13 | 1136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | I. LMD - U16 | 9 | 718 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nebol nájdený žiadny článok.
Nebola nájdená žiadna fotogaléria.
Nebolo nájdené žiadné video.