koniec zápasu
MFK Dukla Banská Bystrica
4:0
(0:0)
DAC 1904
MFK Dukla Banská Bystrica - DAC 1904
I. LSD - U19, 13. kolo • so 30.11.2024, 11:00 • Futbalový štadión Radvaň - hlavná plocha - UT
Góly:
48. Kráľ 1:0
,
53. Zimáni 2:0
,
81. Chromek 3:0
,
90. Zimáni 4:0
Hlavný rozhodca: Samuel Varga
• Asistenti rozhodcu: Ján Šága, Martin Slovák • Divákov: 80
0
48
Filip Kráľ
53
Mário Zimáni
62
Matej Chromek
71
Patrik Kuruc
Nikolas Kubala
81
Matej Chromek
81
Filip Kráľ
Richard Rubint
90
Mário Zimáni
90
MFK Dukla Banská Bystrica
Základnej zostavy
S #10 | Mário Zimáni | |
O #12 | Richard Komora | |
B #22 | Peter Slovák | |
S #16 | Milan Mikušiak | |
O #6 | Timotej Murčo | |
U #9 | Filip Kráľ | |
S #11 | Branko Pinďura | |
S #15 | Adrian Siviček | |
O #4 | Adam Baláž | |
S #18 | Matej Chromek | |
S #7 | Patrik Kuruc |
Náhradníci
S #13 | Richard Rubint | |
S #17 | Nikolas Kubala | |
B #1 | Richard Kulčár | |
S #3 | Kristián Kobzoš | |
S #8 | Milan Kaščák | |
S #14 | Jakub Nevedel | |
O #19 | Martin Poljovka | |
O #2 | Matej Mandzák | |
O #5 | Matúš Nemec |
Realizačný tím
Hlavný tréner | Martin Poljovka |
Vedúci mužstva | Dominik Škubák |
Lekár | Renáta Kaliská |
Kondičný tréner | Lukáš Karabin |
Tréner brankárov | Dominik Škubák |
DAC 1904
Základnej zostavy
B #22 | Pavol Pásztor | |
O #20 | Marcel Kucman | |
O #3 | Šimon Mišiak | |
O #4 | Jakub Majer | |
S #8 | Jakub Molnár | |
S #16 | Nathan Udvaros | |
S #7 | Šimon Oros | |
S #19 | Alex Mark Monaghan | |
U #9 | Denis Valko | |
U #10 | György Sárközy | |
- #6 | Zsolt Barnabás Hogenbuch |
Náhradníci
B #1 | Vasileios Kaltsas | |
O #2 | Tomáš Sallai | |
O #18 | Michal Száraz | |
S #12 | Adam Lábo | |
S #5 | Máté Pákozdi | |
U #11 | Ján Brnula | |
U #21 | Gergő Végh |
Realizačný tím
Hlavný tréner | Peter Černák |
Vedúci mužstva | Risto Paju |
Masér | Attila Méry |
Kondičný tréner | Michal Lacena |
Tréner brankárov | Peter Boroš |
Fyzioterapeut | Viktor Gašpar |
Bezpečnostný manažér | Tibor Álló |
Člen realizačného tímu | Štefan Rajkovics |
Nebol nájdený žiadny článok.